Header image  
teritoriuli mowyoba  
  
 
 
 
 


saqarTvelos mxareebi
1 აფხაზეთი სოხუმი
2 აჭარა ბათუმი
3 გურია ოზურგეთი
4 იმერეთი ქუთაისი
5 კახეთი თელავი
6 მცხეთა-მთიანეთი მცხეთა
7 რაჭა-ლეჩხუმიდა ქვემო სვანეთი ამბროლარი
8 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
9 სამეგრელო და ზემო სვანეთი ზუგდიდი
10 ქვემო ქართლი რუსთავი
11 შიდა ქართლი გორი
12 თბილისი თბილისი

 

ტერიტორიული ერთეული საქართველოსა და რიგ ქვეყნებში. გარდა საქართველოსა, სამხარეო დაყოფა გააჩნია რუსეთის ფედერაციას, ჩეხეთსა და სლოვაკეთს.

istoria

saqarTvelos mxareebi

1994-1996 წლებში საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტების საფუძველზე ცდას ფორმით შეიქმნა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული ერთეულების 9 დიდი გაერთიანება (მხარე). მხარეში დაინიშნა საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულები. მხარე არ წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულს. სამხარეო დაყოფა დაახლოებით ემთხვევა საქართველოს ისტორიულ - გეოგრაფიულ კუთხეებს.

2006 წელს განხორციელებული თვითმმართველობის რეფორმის თანახმად, სახელმწიფო რწმუნებულების ფუნქციად განისაზღვრა მხარეში შემავალი მუნიციპალიტეტების საქმიანობის კანონიერების სახელმწიფო ზედამხედველობა.

municipalitetebi

საქართველოში 76 მუნიციპალიტეტია. აქედან 64 სასოფლო (თვითმმართველი თემი) და 12 საქალაქო (თვითმმართველი ქალაქი) მუნიციპალიტეტია, თუმცა მათ შორის იურიდიული განსხვავება არ არსებობს. ყველაზე დიდი მუნიციპალიტეტია დედაქალაქი თბილისი.

>
სახელწოდება ადმინისტრაციული ცენტრი ფართობი (კმ²) მოსახლეობა (ადამიანი) მოსახლეობის სიმჭიდროვე (ადამ/კმ²)
აჟარის მუნიციპალიტეტი აჟარა      
თიღვის მუნიციპალიტეტი ავნევი      
ერედვის მუნიციპალიტეტი ერედვი      
ქურთის მუნიციპალიტეტი        
მესტიის მუნიციპალიტეტი მესტია 3044.5 14270 4.7
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი წალენჯიხა 646.7 40360 62.1
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი ჩხოროწყუ 619.4 32662 48.6
მარტვილის მუნიციპალიტეტი მარტვილი 880.6 47333 50.7
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ზუგდიდი 665.25 105040 157.89
ხობის მუნიციპალიტეტი ხობი 659.2 41749 62.6
სენაკის მუნიციპალიტეტი სენაკი 520.7 51710 100.1
აბაშის მუნიციპალიტეტი აბაშა 322.5 28500 89
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი 533.1 37800 76
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ოზურგეთი 645 63590 98.58
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი ჩოხატაური 825.1 22900 29.2
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ხელვაჩაური 410 62500 152.44
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ქობულეთი 711.8 92900 123
ქედის მუნიციპალიტეტი ქედა 452 20317 44.3
შუახევის მუნიციპალიტეტი შუახევი 588 22600 37.2
ხულოს მუნიციპალიტეტი ხულო 710 35500 47.1
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი ლენტეხი 1344 8619 6.7
ცაგერის მუნიციპალიტეტი ცაგერი 756 16515 22
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი ამბროლაური 1142 12519 16.3
ონის მუნიციპალიტეტი ონი 1712 8372 5.4
ხაშურის მუნიციპალიტეტი ხაშური 585.2 61800 107.1
ქარელის მუნიციპალიტეტი ქარელი 1092.1 51200 46.2
გორის მუნიციპალიტეტი გორი 2310.35 102220 44.24
კასპის მუნიციპალიტეტი კასპი 803.2 52100 65
ჯავის მუნიციპალიტეტი ჯავა      
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სტეფანწმინდა 1081.7 4900 4.9
დუშეთის მუნიციპალიტეტი დუშეთი 2981.5 33400 11.3
ახალგორის მუნიციპალიტეტი ახალგორი 1011 7600 7.6
თიანეთის მუნიციპალიტეტი თიანეთი 906.3 13400 15.5
მცხეთის მუნიციპალიტეტი მცხეთა 805 57500 90.1
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი დედოფლისწყარო 2529.2 32 443 12.2
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი სიღნაღი 1251 42652 34.8
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი საგარეჯო 1491 60396 39.7
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი გურჯაანი 846 73200 85.8
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ლაგოდეხი 890.2 50300 57.4
ყვარლის მუნიციპალიტეტი ყვარელი 1000 40663 37.7
თელავის მუნიციპალიტეტი თელავი 1077.65 46200 42.87
ახმეტის მუნიციპალიტეტი ახმეტა 2207.6 44100 18.9
საჩხერის მუნიციპალიტეტი საჩხერე 973 47300 48.1
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი ხარაგაული 913.9 27500 30.5
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი ჭიათურა 542 55000 184
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი ზესტაფონი 423 75400 180.2
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი თერჯოლა 357 45000 127.4
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი ტყიბული 478.8 30100 65
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ბაღდათი 815 28700 35.9
ვანის მუნიციპალიტეტი ვანი 557 33800 61.9
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სამტრედია 364.1 60300 166
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი წყალტუბო 632.3 73600 116.9
ხონის მუნიციპალიტეტი ხონი 428.5 31200 74.1
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი ნინოწმინდა 1354 34600 25.3
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ახალქალაქი 1 235 62300 49.4
ასპინძის მუნიციპალიტეტი ასპინძა 825 12700 15.8
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ბორჯომი 1189 32643 27.2
ახალციხის მუნიციპალიტეტი ახალციხე 1010.3 28500 63.9
ადიგენის მუნიციპალიტეტი ადიგენი 799.6 20400 25.9
მარნეულის მუნიციპალიტეტი მარნეული 935 117700 126.4
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი გარდაბანი 1304.1 99700 87.7
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ბოლნისი 804 78700 92.4
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი თეთრიწყარო 1174.5 25372 21.6
დმანისის მუნიციპალიტეტი დმანისი 1198.8 35000 23.4
წალკის მუნიციპალიტეტი წალკა 1050.6 21745 19.8
თბილისი თბილისი 350 1118035 3 194.38
ზუგდიდი ზუგდიდი   64600  
ოზურგეთი ოზურგეთი 30 20636 687
თელავი თელავი 16.85 21800 1293
ქუთაისი ქუთაისი 70 149100 2746
ბათუმი ბათუმი 64.9 180000 7293.8
ამბროლაური ამბროლაური   2500  
ახალციხე ახალციხე   18452  
ფოთი ფოთი 65.8 47700 716.6
გორი გორი 16.85 54700 3246
რუსთავი რუსთავი 60 124908 2081.8
მცხეთა მცხეთა  7700  

 

 

 


damatebiTi informacia